Find LED Warehouse Light, E40 Warehouse Light, 3528 Warehouse Light on Industry Directory, Reliable Manufacturer/Supplier/Factory from China.
New Products
Power | 30W | 40W | 60W |
Input Voltage | 85-265VAC,277VAC/ 50-60Hz | 85-265VAC,277VAC/ 50-60Hz | 85-265VAC,277VAC/ 50-60Hz |
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Power Efficiency | >87% | >87% | >87% |
Working Voltage | 48VDC ±5% | 48VDC ±5% | 48VDC ±5% |
Power Consumption (Bulb/LED) | 30W ±5% | 30W ±5% | 30W ±5% |
Power Supply | 4W | 4W | 4W |
LED Luminous Efficiency | >80lm/w | >80lm/w | >80lm/w |
LED Initial Flux(Instant on) | 3200 lm ±10% ( Tj=25℃ ) | 3200 lm ±10% ( Tj=25℃ ) | 6050 lm ±5% ( Tj=25℃ ) |
LED Lamp Maintain Flux | 3100 lm ±10% ( Tj= 70℃,Ta=25℃) | 3100 lm ±10% ( Tj= 70℃,Ta=25℃) | 5900 lm ±5% ( Tj= 70℃,Ta=25℃) |
Lamp's Efficiency ( %) | >95 % | >95 % | >95 % |
Color Temperature Standard | Warm White: 2,700 ~ 3,500 K | Warm White: 2,700 ~ 3,500 K | Warm White: 2,700 ~ 3,500 K |
Natural White: 4,000-5,000 K | Natural White: 4,000-5,000 K | Natural White: 4,000-5,000 K | |
Cool White: 5,500-6,700K | Cool White: 5,500-6,700K | Cool White: 5,500-6,700K | |
Color Rendering Index(CRI) | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Light Source/Count | 510pcs 3528 SMD LEDs | 660pcs 3528 SMD LEDs | 960pcs 3528 SMD LEDs |
LED Emitter Life | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours |
LED Lamp (Light Bulb) Life | 35,000 hours | 35,000 hours | 35,000 hours |
Lamp Base | E40 E39 E27 E26 | E40 E39 E27 E26 | E40 E39 E27 E26 |
The Dimensions | ¢90 * 218mm | ¢90 * 258mm | ¢90 * 278mm |
N. W / G.W | 345g /478g | 350g /500g | 400g /567g |
Packing | 1pc/White Box,18pcs/Carton | 1pc/White Box,18pcs/Carton | 1pc/White Box,12pcs/Carton |
Packing Size (L*W*H) | 25 * 13 * 13cm 55 * 43 * 36 cm | 33 * 13 * 13cm 55 * 43 * 36 cm | 33 * 13 * 13 cm 55 * 43 * 36 cm |
Replacement | CFL 90W | CFL 120W | CFL 180W |
Product Categories : LED Warehouse Light > E40 Warehouse Light